Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 2 T. MULOT 1:43.090
- 2 4 D. BOUVIER 1:45.534
- 3 19 D. PAVIOT 1:47.052
- 4 8 F. GALOTTE 1:47.065
- 5 34 F. BRUNET LUGARDON 1:47.211
- 6 69 F. DROUIN 1:47.244
- 7 5 J. BRUN 1:47.302
- 8 92 M. IDRES 1:47.696
- 9 32 C. BRUNET LUGARDON 1:47.833
- 10 11 M. AMALRIC 1:47.900
- 11 174 A. SERASSET 1:47.977
- 12 16 S. NANGERONI 1:48.010
- 13 98 L. BENICHOU 1:48.192
- 14 95 S. GESLIN 1:48.397
- 15 7 E. DUBRAY 1:48.744
- 16 126 A. BASSO BRUSA 1:49.425
- 17 129 T. LOPEZ 1:49.884
- 18 12 H. TEIXEIRA 1:49.921
- 19 199 O. GIRON 1:50.842
- 20 26 A. BANTIGNY 1:51.606
- 21 21 C. PAVIS 1:52.668
- 22 9 R. PAVIS 1:52.875
- 23 41 E. DAGAULT 1:53.303
- 24 61 D. BOULAY 1:53.768
- 25 119 S. NAUD 1:56.567
- 26 43 P. BIDAULT 1:57.686
- 27 14 M. DAGAULT –
- 28 24 T. GUYOT –
■ meilleur tour de la séance