Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 N. MAJOR 1:41.155
- 2 C. BRUNET LUGARDON +0.359 1:41.514
- 3 F. BRUNET LUGARDON +1.015 1:42.170
- 4 J. BRUN +2.149 1:43.304
- 5 E. PARISSE +2.150 1:43.305
- 6 M. AMALRIC +2.322 1:43.477
- 7 E. DUBRAY +2.800 1:43.955
- 8 C. TORRESANI +2.942 1:44.097
- 9 F. GABRIELIAN +3.336 1:44.491
- 10 G. LEFORT +3.645 1:44.800
- 11 H. TEIXEIRA +4.631 1:45.786
- 12 P. ROQUES +4.647 1:45.802
- 13 R. TARALLO +4.728 1:45.883
- 14 T. GUYOT +5.123 1:46.278
- 15 F. PECORARO +5.198 1:46.353
- 16 D. FAHY +5.396 1:46.551
- 17 D. KREPAK +5.539 1:46.694
- 18 O. GIRON +5.853 1:47.008
- 19 S. GESLIN +6.377 1:47.532
- 20 J. HENRY +6.447 1:47.602
- 21 S. NANGERONI +6.709 1:47.864
- 22 R. VIGNEAU +6.717 1:47.872
- 23 S. CANCELA +6.747 1:47.902
- 24 E. DAGAULT +6.790 1:47.945
- 25 J. DERIEUX +7.227 1:48.382
- 26 D. BOULAY +7.353 1:48.508
- 27 C. TACHON +8.013 1:49.168
- 28 L. BENICHOU +8.201 1:49.356
- 29 P. MESLET +8.256 1:49.411
- 30 P. BIDAULT +9.644 1:50.799
- 31 P. COCHON +11.818 1:52.973
- 32 C. JEANJEAN +14.451 1:55.606
- 33 J. LE STUJON +17.222 1:58.377
- 34 T. DECHAPPE –
- 35 M. IDRES –
■ meilleur tour de la séance