Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 T. MULOT LYON ET RHONE 1:03.339 tour 15
- 2 J. GERMANY RIDING SENSATION +0.025 1:03.364 tour 5
- 3 F. BRUNET LUGARDON ASM armagnac +0.427 1:03.766 tour 10
- 4 L. CHALLAMEL MC DU BEAU +0.486 1:03.825 tour 11
- 5 C. BRUNET LUGARDON ASM armagnac +0.618 1:03.957 tour 8
- 6 E. DUBRAY MC VERO +0.814 1:04.153 tour 13
- 7 A. HUGUEVILLE UMMARNE +1.014 1:04.353 tour 5
- 8 R. TARALLO CMC +1.215 1:04.554 tour 9
- 9 S. GESLIN GEMENOS +1.240 1:04.579 tour 17
- 10 H. TEIXEIRA JD TROPICAL TEAM +1.383 1:04.722 tour 15
- 11 A. LELEU MECASPORT +1.554 1:04.893 tour 14
- 12 C. TORRESANI PAUL RICARD +1.611 1:04.950 tour 16
- 13 C. TACHON TEAM LH RACING +2.056 1:05.395 tour 7
- 14 A. CHATILLON MC NEVERS +2.061 1:05.400 tour 17
- 15 Y. AIMON ACO +2.101 1:05.440 tour 4
- 16 M. IDRES BMW France +2.181 1:05.520 tour 13
- 17 R. VIGNEAU ACO +2.320 1:05.659 tour 12
- 18 G. MITAULT TEAM NO LIMIT 3 +2.852 1:06.191 tour 7
- 19 J. CASPAR RIDING SENSATION +3.166 1:06.505 tour 12
- 20 V. HOUSSIN 2V RACING +3.276 1:06.615 tour 12
- 21 J. VIEMONT DCF +3.283 1:06.622 tour 7
- 22 M. BRETILLE sur place +3.549 1:06.888 tour 16
- 23 D. SILVA MSC 93 +4.468 1:07.807 tour 7
- 24 E. DAGAULT ASM ACO +4.614 1:07.953 tour 18
- 25 A. GONZALEZ PAU ARNOS –
- 26 L. BENICHOU MONACO –
■ meilleur tour de la séance