Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 M. PELLIZOTTI MCHS 1:33.523 tour 12
- 2 G. DE LA ROSA PAU ARNOS +0.172 1:33.695 tour 7
- 3 T. MULOT LYON ET RHONE +0.971 1:34.494 tour 7
- 4 J. GERMANY RIDING SENSATION +1.045 1:34.568 tour 12
- 5 A. LELEU MECASPORT +1.437 1:34.960 tour 6
- 6 L. CHALLAMAEL MC DU BEAU +1.852 1:35.375 tour 5
- 7 F. BRUNET LUGARDON ASM armagnac +2.315 1:35.838 tour 9
- 8 C. BRUNET LUGARDON ASM armagnac +2.317 1:35.840 tour 5
- 9 L. BENICHOU MC MONACO +2.408 1:35.931 tour 13
- 10 C. MARTIN MC NEVERS +3.059 1:36.582 tour 5
- 11 N. LACROIX MC MONTLUCON +3.143 1:36.666 tour 7
- 12 TORRESANI PAU L RICARD +3.335 1:36.858 tour 8
- 13 E. DUBRAY CMC +3.522 1:37.045 tour 10
- 14 J. BRUN MC la roche noire +3.766 1:37.289 tour 7
- 15 J. VIEMONT DCF +3.793 1:37.316 tour 7
- 16 R. TARALLO CMC +4.233 1:37.756 tour 7
- 17 F. RUDELLE MPS ORGANISATION +4.321 1:37.844 tour 7
- 18 J. CASPAR RIDING SENSATION +4.402 1:37.925 tour 5
- 19 Y. PLAT BELLEYSAN +4.518 1:38.041 tour 7
- 20 M. GIRON RIDING SENSATION +5.215 1:38.738 tour 8
- 21 H. TEIXEIRA JD TROPICAL TEAM +5.273 1:38.796 tour 6
- 22 L. BEGUELIN C2309RMCC +5.362 1:38.885 tour 8
- 23 S. CANCELA DCF +5.820 1:39.343 tour 3
- 24 V. HOUSSIN 2V RACING +5.873 1:39.396 tour 7
- 25 E. DAGAULT DCF +5.971 1:39.494 tour 6
- 26 A. HUGUEVILLE UMMARNE +6.043 1:39.566 tour 6
- 27 M. IDRES BMW France +6.141 1:39.664 tour 5
- 28 P. ROQUES ASMAB +6.451 1:39.974 tour 5
- 29 R. GELLOZ ASPI RACING +6.843 1:40.366 tour 8
- 30 C. TACHON MGB ALES +6.929 1:40.452 tour 7
- 31 F. FELIPE +7.082 1:40.605 tour 3
- 32 A. LE BRAS RIDING SENSATION +7.301 1:40.824 tour 9
- 33 J. DERIEUX QUEVEN +7.544 1:41.067 tour 8
- 34 D. BOULAY A C O +8.055 1:41.578 tour 5
- 35 D. MICHINEAU MGB +8.055 1:41.578 tour 8
- 36 M. DELAFOLLYE DCF +8.142 1:41.665 tour 6
- 37 Y. AIMON ACO +8.399 1:41.922 tour 7
- 38 D. SILVA MSC 93 +10.404 1:43.927 tour 5
- 39 A. MUGNIER TEAM RED +10.481 1:44.004 tour 7
- 40 W. SCHONT ASPI RACING +10.674 1:44.197 tour 3
- 41 J. DUCHEMIN ASPI RACING +10.834 1:44.357 tour 5
- 42 S. PRADO TEAM RAPHATOC +15.559 1:49.082 tour 2
- 43 C. DURANT ASPI RACING –
■ meilleur tour de la séance