Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 T. MULOT LYON ET RHONE 1:43.653 tour 7
- 2 F. BRUNET LUGARDON ASM ARMAGNAC +1.326 1:44.979 tour 9
- 3 M. PELLIZOTTI MCHS +1.336 1:44.989 tour 7
- 4 L. CHALLAMEL MC DU BEAU +1.556 1:45.209 tour 8
- 5 C. BRUNET LUGARDON ASM ARMAGNAC +1.715 1:45.368 tour 9
- 6 J. BRUN La Roche Noir Moto +1.842 1:45.495 tour 11
- 7 S. GESLIN GEMENOS +2.346 1:45.999 tour 11
- 8 J. GERMANY Riding SENSATION +2.531 1:46.184 tour 11
- 9 G. DE LA ROSA PAU ARNOS +2.591 1:46.244 tour 11
- 10 Y. PLAT BELLEYSAN +3.468 1:47.121 tour 11
- 11 A. CHATILLON MC NEVERS +3.603 1:47.256 tour 11
- 12 E. DUBRAY MC VERO +3.639 1:47.292 tour 7
- 13 A. HUGUEVILLE UMMARNE +3.906 1:47.559 tour 5
- 14 H. TEIXEIRA JD TROPICAL TEAM +4.290 1:47.943 tour 6
- 15 L. BEGUELIN C2309RMCC +4.381 1:48.034 tour 9
- 16 A. GONZALEZ PAU ARNOS +4.485 1:48.138 tour 8
- 17 F. FONTAINE TEAM 6A +4.795 1:48.448 tour 8
- 18 V. HOUSSIN 2V RACING +5.016 1:48.669 tour 10
- 19 R. TARALLO CMC +5.582 1:49.235 tour 7
- 20 J. CASPAR RIDING sensation +5.642 1:49.295 tour 4
- 21 S. CANCELA DCF +5.788 1:49.441 tour 9
- 22 D. PAVIOT MECASPORT +6.081 1:49.734 tour 8
- 23 C. SEIGNEUR RUMILLY +6.148 1:49.801 tour 9
- 24 M. IDRES BMW France +6.553 1:50.206 tour 5
- 25 M. ROESNER PROTWIN +6.612 1:50.265 tour 6
- 26 R. GELLOZ ASPI RACING +6.632 1:50.285 tour 9
- 27 W. SCHONT ASPI RACING +6.811 1:50.464 tour 5
- 28 C. TORRESANI PAUL RICARD +6.831 1:50.484 tour 11
- 29 Y. AIMON ACO +7.903 1:51.556 tour 3
- 30 G. VINET ANEMASSE +8.301 1:51.954 tour 12
- 31 C. TACHON MGB ALES +9.248 1:52.901 tour 4
- 32 E. DAGAULT ASM ACO +9.677 1:53.330 tour 7
- 33 A. LE BRAS RIDING SENSATION +9.881 1:53.534 tour 4
- 34 J. DUCHEMIN ASPI RACING +10.012 1:53.665 tour 5
- 35 P. COCHIN TRAJECTOIRE GP +11.539 1:55.192 tour 11
- 36 M. DELAFOLLYE DCF +11.673 1:55.326 tour 7
- 37 K. TERNET TEAM RACING 85 +12.632 1:56.285 tour 7
- 38 J. DERIEUX QUEVEN +13.090 1:56.743 tour 4
- 39 E. NAY CH PROTWIN +14.113 1:57.766 tour 9
- 40 A. LELEU MECASPORT –
- 41 C. BICHOT MPS Organisation –
- 42 D. SILVA MSC 93 –
- 43 M. GIRON RIDING SENSATION –
- 44 B. GOLD PMMC –
■ meilleur tour de la séance