Essais libres 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 4 D. BOUVIER 2:03.963
- 2 69 F. DROUIN 2:05.381
- 3 98 L. BENICHOU 2:06.679
- 4 11 M. AMALRIC 2:06.778
- 5 92 M. IDRES 2:06.989
- 6 34 F. BRUNET LUGARDON 2:08.309
- 7 10 B. COLLIAUX 2:08.333
- 8 74 C. TACHON 2:09.383
- 9 5 J. BRUN 2:09.523
- 10 32 C. BRUNET LUGARDON 2:11.336
- 11 27 G. PRETEUX 2:11.960
- 12 8 F. GALOTTE 2:11.970
- 13 16 S. NANGERONI 2:12.560
- 14 41 E. DAGAULT 2:12.892
- 15 46 B. BOYER 2:13.165
- 16 12 H. TEIXEIRA 2:13.283
- 17 2 T. MULOT 2:13.427
- 18 31 R. TARALLO 2:14.170
- 19 14 M. DAGAULT 2:14.315
- 20 189 A. BOUMARFEGUE 2:15.933
- 21 188 Y. AIMON 2:15.941
- 22 53 P. MESLET 2:16.464
- 23 43 P. BIDAULT 2:18.104
- 24 174 A. SERASSET 2:21.332
- 25 21 C. PAVIS 2:22.167
- 26 9 R. PAVIS 2:23.953
- 27 88 D. PLATET 2:24.359
- 28 3 W. DUBRAY –
- 29 22 S. ROUCHER –
- 30 24 T. GUYOT –
- 31 26 A. BANTIGNY –
- 32 35 J. VIEMONT –
- 33 61 D. BOULAY –
- 34 68 E. NAY –
- 35 71 R. MATHIVET –
- 36 199 O. GIRON –
- 37 912 J. CASPAR –
■ meilleur tour de la séance