Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 2 T. MULOT 1:48.643
- 2 69 F. DROUIN 1:51.900
- 3 5 J. BRUN 1:52.838
- 4 46 B. BOYER 1:53.740
- 5 11 M. AMALRIC 1:53.884
- 6 10 B. COLLIAUX 1:54.731
- 7 98 L. BENICHOU 1:54.766
- 8 14 M. DAGAULT 1:54.947
- 9 31 R. TARALLO 1:55.877
- 10 16 S. NANGERONI 1:56.114
- 11 199 O. GIRON 1:56.157
- 12 24 T. GUYOT 1:56.311
- 13 8 F. GALOTTE 1:59.694
- 14 32 C. BRUNET LUGARDON 1:59.878
- 15 174 A. SERASSET 2:01.163
- 16 3 W. DUBRAY 2:01.346
- 17 92 M. IDRES 2:01.766
- 18 12 H. TEIXEIRA 2:02.099
- 19 9 R. PAVIS 2:02.175
- 20 26 A. BANTIGNY 2:02.950
- 21 27 G. PRETEUX 2:03.996
- 22 21 C. PAVIS 2:05.174
- 23 88 D. PLATET 2:05.937
- 24 34 F. BRUNET LUGARDON 2:06.192
- 25 53 P. MESLET 2:06.537
- 26 189 A. BOUMARFEGUE 2:10.987
- 27 74 C. TACHON 2:13.588
- 28 43 P. BIDAULT 2:23.324
- 29 188 Y. AIMON –
- 30 912 J. CASPAR –
- 31 4 D. BOUVIER –
- 32 22 S. ROUCHER –
- 33 35 J. VIEMONT –
- 34 41 E. DAGAULT –
- 35 61 D. BOULAY –
- 36 68 E. NAY –
- 37 71 R. MATHIVET –
■ meilleur tour de la séance