Essais libres 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 10 B. COLLIAUX 1:35.351
- 2 11 M. AMALRIC 1:35.412
- 3 69 F. DROUIN 1:35.774
- 4 32 C. BRUNET LUGARDON 1:35.903
- 5 34 F. BRUNET LUGARDON 1:36.343
- 6 23 J. OCANA 1:36.483
- 7 46 B. BOYER 1:37.468
- 8 5 J. BRUN 1:38.007
- 9 31 R. TARALLO 1:38.105
- 10 98 L. BENICHOU 1:38.236
- 11 16 S. NANGERONI 1:38.698
- 12 8 F. GALOTTE 1:38.757
- 13 92 M. IDRES 1:39.052
- 14 14 M. DAGAULT 1:39.669
- 15 24 T. GUYOT 1:39.964
- 16 71 R. MATHIVET 1:40.672
- 17 74 C. TACHON 1:41.185
- 18 21 C. PAVIS 1:41.386
- 19 4 D. BOUVIER 1:41.494
- 20 188 Y. AIMON 1:42.430
- 21 61 D. BOULAY 1:42.740
- 22 171 J. CARBONNEL 1:43.120
- 23 41 E. DAGAULT 1:43.745
- 24 174 A. SERASSET 1:43.920
- 25 912 J. CASPAR 1:44.131
- 26 3 W. DUBRAY 1:45.526
- 27 189 A. BOUMARFEGUE 1:46.407
- 28 43 P. BIDAULT 1:50.468
- 29 2 T. MULOT –
- 30 12 H. TEIXEIRA –
- 31 26 A. BANTIGNY –
- 32 35 J. VIEMONT –
- 33 83 F. PECORARO –
■ meilleur tour de la séance