Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 2 T. MULOT DUCATI 1199 P 1:32.756
- 2 4 D. BOUVIER BMW S 1000 RR +0.296 1:33.052
- 3 32 C. BRUNET LUGARDON BMW S 1000 RR +0.675 1:33.431
- 4 10 B. COLLIAUX BMW S 1000 RR +0.825 1:33.581
- 5 11 M. AMALRIC BMW S 1000 RR +0.888 1:33.644
- 6 34 F. BRUNET LUGARDON BMW S 1000 RR +1.151 1:33.907
- 7 46 B. BOYER BMW S 1000 RR +1.440 1:34.196
- 8 69 F. DROUIN APRILIA RSV4 +1.816 1:34.572
- 9 14 M. DAGAULT BMW S 1000 RR +1.832 1:34.588
- 10 23 J. OCANA KTM RC8 R +2.325 1:35.081
- 11 8 F. GALOTTE APRILIA RSV4 +2.646 1:35.402
- 12 92 M. IDRES BMW S 1000 RR +3.127 1:35.883
- 13 24 T. GUYOT BMW S 1000 RR +3.330 1:36.086
- 14 98 L. BENICHOU BMW S 1000 RR +3.869 1:36.625
- 15 16 S. NANGERONI APRILIA RSV4 +4.348 1:37.104
- 16 12 H. TEIXEIRA BMW S 1000 RR +4.385 1:37.141
- 17 74 C. TACHON APRILIA RSV4 +4.621 1:37.377
- 18 31 R. TARALLO DUCATI 1199 P +4.843 1:37.599
- 19 174 A. SERASSET APRILIA RSV4 +5.041 1:37.797
- 20 21 C. PAVIS DUCATI 1299 S +6.540 1:39.296
- 21 912 J. CASPAR DUCATI 1199 P +6.654 1:39.410
- 22 41 E. DAGAULT APRILIA RSV4 +6.688 1:39.444
- 23 35 J. VIEMONT APRILIA RSV4 +7.188 1:39.944
- 24 61 D. BOULAY APRILIA RSV4 +8.211 1:40.967
- 25 71 R. MATHIVET BMW S 1000 RR +9.048 1:41.804
- 26 189 A. BOUMARFEGUE BMW S 1000 RR +9.249 1:42.005
- 27 188 Y. AIMON BMW S 1000 RR +9.523 1:42.279
- 28 43 P. BIDAULT MV F3 800 +9.665 1:42.421
- 29 171 J. CARBONNEL BMW S 1000 RR +10.887 1:43.643
- 30 3 W. DUBRAY APRILIA RSV4 –
- 31 5 J. BRUN BMW S 1000 RR –
■ meilleur tour de la séance