Essais libres 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 11 M. AMALRIC 1:21.330
- 2 64 N. NOWACKI 1:21.579
- 3 10 B. COLLIAUX 1:21.614
- 4 32 C. BRUNET LUGARDON 1:21.946
- 5 34 F. BRUNET LUGARDON 1:22.207
- 6 92 M. IDRES 1:22.795
- 7 98 L. BENICHOU 1:22.930
- 8 69 F. DROUIN 1:23.524
- 9 16 S. NANGERONI 1:23.620
- 10 174 A. SERASSET 1:24.252
- 11 74 C. TACHON 1:24.976
- 12 7 E. DUBRAY 1:25.315
- 13 56 P. LE GALLOUDEC 1:27.354
- 14 912 J. CASPAR 1:28.894
- 15 8 F. GALOTTE –
- 16 27 G. PRETEUX –
- 17 35 J. VIEMONT –
- 18 43 P. BIDAULT –
- 19 71 R. MATHIVET –
■ meilleur tour de la séance