Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 10 B. COLLIAUX 1:20.941
- 2 32 C. BRUNET LUGARDON 1:21.557
- 3 11 M. AMALRIC 1:21.604
- 4 34 F. BRUNET LUGARDON 1:22.278
- 5 64 N. NOWACKI 1:22.351
- 6 8 F. GALOTTE 1:22.976
- 7 98 L. BENICHOU 1:23.022
- 8 69 F. DROUIN 1:23.131
- 9 174 A. SERASSET 1:23.457
- 10 92 M. IDRES 1:23.485
- 11 16 S. NANGERONI 1:24.201
- 12 7 E. DUBRAY 1:24.496
- 13 74 C. TACHON 1:24.787
- 14 56 P. LE GALLOUDEC 1:26.663
- 15 912 J. CASPAR 1:27.788
- 16 35 J. VIEMONT 1:30.164
- 17 27 G. PRETEUX –
- 18 43 P. BIDAULT –
- 19 71 R. MATHIVET –
■ meilleur tour de la séance