Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 G. DE LA ROSA PAU ARNOS 1:26.059 tour 14
- 2 T. MULOT LYON ET RHONE +1.473 1:27.532 tour 11
- 3 A. LELEU MECASPORT +1.485 1:27.544 tour 17
- 4 L. BENICHOU MONACO +1.807 1:27.866 tour 8
- 5 S. GESLIN GEMENOS +2.008 1:28.067 tour 7
- 6 L. CHALLAMEL MC DU BEAU +2.285 1:28.344 tour 7
- 7 J. GERMANY RIDING SENSATION +2.289 1:28.348 tour 13
- 8 C. TORRESANI PAUL RICARD +2.416 1:28.475 tour 8
- 9 F. BRUNET LUGARDON ASM armagnac +2.836 1:28.895 tour 12
- 10 M. PELLIZOTTI MCHS +2.932 1:28.991 tour 14
- 11 H. TEIXEIRA JD TROPICAL TEAM +3.048 1:29.107 tour 5
- 12 J. BRUN la roche noir moto +3.650 1:29.709 tour 14
- 13 C. BRUNET LUGARDON ASM ARMAGNAC +4.024 1:30.083 tour 15
- 14 W. SCHONT ASPI RACING +4.094 1:30.153 tour 14
- 15 E. DUBRAY MC VERO +4.200 1:30.259 tour 12
- 16 S. CANCELA DCF +4.630 1:30.689 tour 9
- 17 B. GOLD PMMC +4.748 1:30.807 tour 13
- 18 J. CASPAR RIDING SENSATION +4.900 1:30.959 tour 4
- 19 A. HUGUEVILLE UMMARNE +5.268 1:31.327 tour 10
- 20 Y. PLAT BELLEYSAN +5.508 1:31.567 tour 6
- 21 M. GIRON RIDING SENSATION +6.303 1:32.362 tour 10
- 22 R. GELLOZ ASPI RACING +6.511 1:32.570 tour 3
- 23 R. TARALLO CMC +6.566 1:32.625 tour 13
- 24 L. BEGUELIN C2309RMCC +6.870 1:32.929 tour 5
- 25 C. TACHON MGB ALES +7.282 1:33.341 tour 16
- 26 M. IDRES BMW France +7.636 1:33.695 tour 12
- 27 A. LE BRAS RIDING SENSATION +7.833 1:33.892 tour 15
- 28 J. DUCHEMIN ASPI RACING +9.531 1:35.590 tour 7
- 29 J. DERIEUX QUEVEN +9.581 1:35.640 tour 6
- 30 G. VINET ANNEMASSE +9.954 1:36.013 tour 9
- 31 C. DURANT ASPI RACING +12.316 1:38.375 tour 12
- 32 D. DUMAIN –
- 33 A. CHATILLON MC NEVERS –
- 34 S. GHIO ORANGE MECANIQUE –
■ meilleur tour de la séance