Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 T. MULOT LYON ET RHONE 1:26.232 tour 9
- 2 G. DE LA ROSA PAU ARNOS +0.057 1:26.289 tour 10
- 3 F. BRUNET LUGARDON ASM armagnac +0.252 1:26.484 tour 17
- 4 C. BRUNET LUGARDON ASM ARMAGNAC +0.470 1:26.702 tour 16
- 5 S. GESLIN GEMENOS +0.916 1:27.148 tour 16
- 6 A. LELEU MECASPORT +1.016 1:27.248 tour 15
- 7 J. GERMANY RIDING SENSATION +1.242 1:27.474 tour 7
- 8 L. BENICHOU MONACO +1.652 1:27.884 tour 16
- 9 M. PELLIZOTTI MCHS +1.670 1:27.902 tour 8
- 10 L. CHALLAMEL MC DU BEAU +1.833 1:28.065 tour 10
- 11 S. CANCELA DCF +2.588 1:28.820 tour 9
- 12 E. DUBRAY MC VERO +2.640 1:28.872 tour 11
- 13 J. BRUN la roche noir moto +2.734 1:28.966 tour 10
- 14 C. TORRESANI PAUL RICARD +2.817 1:29.049 tour 13
- 15 H. TEIXEIRA JD TROPICAL TEAM +3.032 1:29.264 tour 18
- 16 M. GIRON RIDING SENSATION +3.045 1:29.277 tour 8
- 17 B. GOLD PMMC +3.413 1:29.645 tour 9
- 18 Y. PLAT BELLEYSAN +3.415 1:29.647 tour 14
- 19 A. HUGUEVILLE UMMARNE +3.485 1:29.717 tour 3
- 20 W. SCHONT ASPI RACING +3.944 1:30.176 tour 10
- 21 L. BEGUELIN C2309RMCC +4.146 1:30.378 tour 17
- 22 R. GELLOZ ASPI RACING +4.227 1:30.459 tour 7
- 23 J. CASPAR RIDING SENSATION +4.401 1:30.633 tour 10
- 24 M. IDRES BMW France +4.955 1:31.187 tour 14
- 25 R. TARALLO CMC +5.891 1:32.123 tour 13
- 26 J. DUCHEMIN ASPI RACING +5.962 1:32.194 tour 5
- 27 C. TACHON MGB ALES +6.104 1:32.336 tour 10
- 28 D. DUMAIN +6.441 1:32.673 tour 9
- 29 A. LE BRAS RIDING SENSATION +8.451 1:34.683 tour 16
- 30 J. DERIEUX QUEVEN +8.555 1:34.787 tour 7
- 31 C. DURANT ASPI RACING +14.270 1:40.502 tour 7
- 32 S. GHIO ORANGE MECANIQUE –
- 33 G. VINET ANNEMASSE –
■ meilleur tour de la séance