Essais libres 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 2 T. MULOT 1:22.666
- 2 34 F. BRUNET LUGARDON 1:24.293
- 3 32 C. BRUNET LUGARDON 1:24.748
- 4 7 E. DUBRAY 1:26.170
- 5 31 R. TARALLO 1:26.207
- 6 92 M. IDRES 1:26.294
- 7 11 M. AMALRIC 1:26.317
- 8 5 J. BRUN 1:26.474
- 9 16 S. NANGERONI 1:26.805
- 10 98 L. BENICHOU 1:26.865
- 11 174 A. SERASSET 1:27.761
- 12 912 J. CASPAR 1:27.902
- 13 74 C. TACHON 1:28.723
- 14 83 F. PECORARO 1:28.917
- 15 111 E. MAIRONE 1:30.044
- 16 14 M. DAGAULT 1:30.594
- 17 41 E. DAGAULT 1:32.672
- 18 20 J. GIBERT 1:33.244
- 19 43 P. BIDAULT 1:38.108
- 20 8 F. GALOTTE –
- 21 10 B. COLLIAUX –
- 22 12 H. TEIXEIRA –
- 23 69 F. DROUIN –
- 24 129 T. LOPEZ –
■ meilleur tour de la séance