Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 34 F. BRUNET LUGARDON BMW S 1000 RR 1:21.693
- 2 2 T. MULOT DUCATI 1199 P +0.280 1:21.973
- 3 10 B. COLLIAUX BMW S 1000 RR +0.539 1:22.232
- 4 32 C. BRUNET LUGARDON BMW S 1000 RR +0.946 1:22.639
- 5 5 J. BRUN BMW S 1000 RR +1.498 1:23.191
- 6 8 F. GALOTTE APRILIA RSV4 +1.764 1:23.457
- 7 69 F. DROUIN BMW S 1000 RR +1.896 1:23.589
- 8 7 E. DUBRAY APRILIA RSV4 +2.261 1:23.954
- 9 98 L. BENICHOU BMW S 1000 RR +2.534 1:24.227
- 10 83 F. PECORARO BMW S 1000 RR +2.701 1:24.394
- 11 11 M. AMALRIC BMW S 1000 RR +2.884 1:24.577
- 12 174 A. SERASSET APRILIA RSV4 +3.010 1:24.703
- 13 92 M. IDRES BMW S 1000 RR +3.405 1:25.098
- 14 14 M. DAGAULT BMW S 1000 RR +3.475 1:25.168
- 15 16 S. NANGERONI APRILIA RSV4 +3.500 1:25.193
- 16 111 E. MAIRONE DUCATI 1199 R +4.800 1:26.493
- 17 74 C. TACHON APRILIA RSV4 +5.618 1:27.311
- 18 912 J. CASPAR DUCATI 1199 P +5.858 1:27.551
- 19 31 R. TARALLO DUCATI 1199 P +6.509 1:28.202
- 20 41 E. DAGAULT BMW S 1000 RR +7.868 1:29.561
- 21 20 J. GIBERT BMW S 1000 R +8.527 1:30.220
- 22 43 P. BIDAULT MV F3 800 –
■ meilleur tour de la séance