Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 34 F. BRUNET LUGARDON 1:22.495
- 2 2 T. MULOT 1:22.837
- 3 32 C. BRUNET LUGARDON 1:23.794
- 4 5 J. BRUN 1:23.797
- 5 10 B. COLLIAUX 1:24.219
- 6 69 F. DROUIN 1:24.371
- 7 7 E. DUBRAY 1:24.548
- 8 92 M. IDRES 1:25.000
- 9 8 F. GALOTTE 1:25.130
- 10 98 L. BENICHOU 1:25.303
- 11 11 M. AMALRIC 1:25.404
- 12 83 F. PECORARO 1:25.423
- 13 174 A. SERASSET 1:25.705
- 14 31 R. TARALLO 1:26.208
- 15 16 S. NANGERONI 1:26.330
- 16 14 M. DAGAULT 1:26.728
- 17 74 C. TACHON 1:27.735
- 18 111 E. MAIRONE 1:28.215
- 19 912 J. CASPAR 1:29.320
- 20 41 E. DAGAULT 1:30.155
- 21 20 J. GIBERT 1:30.888
- 22 43 P. BIDAULT 1:34.295
- 23 129 T. LOPEZ –
■ meilleur tour de la séance