Course 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 2 T. MULOT DUCATI V4S · MC De Lyon 14:22.775 10 tours 1:25.087 tour 2
- 2 38 D. HENRIQUES BMW S1000RR · Aspi Racing +6.802 10 tours 1:25.953 tour 3
- 3 5 J. BRUN BMW S1000RR · MC La Roche Noir +8.311 10 tours 1:25.964 tour 4
- 4 9 L. HAUSER BMW S1000RR · MC Jura Sud +9.313 10 tours 1:26.040 tour 2
- 5 24 M. PASQUINUCCI DUCATI V4R · MC Paul Ricard +14.596 10 tours 1:26.447 tour 5
- 6 7 E. DUBRAY DUCATI V4 · MC ACO +17.486 10 tours 1:25.955 tour 2
- 7 22 J. LOPEZ BMW S1000RR · Riding Sensation +18.125 10 tours 1:26.617 tour 4
- 8 32 C. BRUNET LUGARDON BMW S1000RR · ASM Armagnac +18.483 10 tours 1:27.001 tour 7
- 9 98 W. WALLART BMW S1000RR · Mecatland +21.297 10 tours 1:27.203 tour 4
- 10 83 M. DHAINAUT BMW S1000RR · Active Bike +23.774 10 tours 1:27.415 tour 5
- 11 333 L. BOUDESSEUL BMW S1000RR · Riding Sensation +24.443 10 tours 1:27.364 tour 5
- 12 69 N. MAJOR BMW S1000RR · Pole Mécanique Ales +35.767 10 tours 1:29.001 tour 2
- 13 36 H. MALAGO BMW S1000RR · LPP Team +38.020 10 tours 1:28.912 tour 6
- 14 912 J. CASPAR BMW S1000RR +42.975 10 tours 1:29.399 tour 2
- 15 8 S. PEDAT BMW S1000RR · Team Roulage 25 +48.434 10 tours 1:29.725 tour 5
- 16 11 M. AMALRIC DUCATI V4S · MCC Albi +51.942 10 tours 1:29.458 tour 10
- 17 61 D. MALLAMACI BMW S1000RR · Cagnes Villeneuve +52.322 10 tours 1:29.915 tour 10
- 18 74 C. SEIGNEUR BMW S1000RR · ACO +53.949 10 tours 1:30.400 tour 6
- 19 149 J. DE LA FORCE BMW S1000RR · Cagnes Villeneuve +54.170 10 tours 1:29.807 tour 6
- 20 25 F. FELIPE BMW S1000RR · MPS Organisation +54.549 10 tours 1:30.158 tour 6
- 21 80 G. VAUTIER APRILIA RSV4 · MC Nevers +59.400 10 tours 1:30.181 tour 8
- 22 67 T. BOULENGER BMW S1000RR · VVM +1:06.994 10 tours 1:30.654 tour 7
- 23 37 D. FAHY APRILIA RSV4 · MC MGP +1:07.609 10 tours 1:30.926 tour 10
- 24 6 T. POURCHIER DUCATI V4S · MGB Moto +1:07.689 10 tours 1:30.708 tour 9
- 25 28 A. GONCALVES DUCATI V4R · LH Racing +1:21.382 10 tours 1:30.078 tour 6
- 26 21 K. SIMONKLEIN BMW S1000RR · Envie 2 Rouler +1:22.979 10 tours 1:32.872 tour 8
- 27 31 R. TARALLO DUCATI V4 · T6A +1:23.698 10 tours 1:32.253 tour 10
- 28 88 P. COMTE BMW S1000RR · Active Bike +1:31.345 10 tours 1:32.939 tour 10
- 29 139 D. FICARA DUCATI V4S · MC Paul Ricard +1:33.635 10 tours 1:33.931 tour 6
- 30 40 C. OLIVER DUCATI V4R · MC Paul Ricard +1 Tr. 9 tours 1:35.585 tour 4
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
28.273
T. MULOT
S2
25.246
T. MULOT
S3
31.261
T. MULOT
Tour idéal
1:24.780
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.