Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 2 T. MULOT DUCATI V4S · MC De Lyon 1:25.598 tour 5
- 2 5 J. BRUN BMW S1000RR · MC La Roche Noir +1.082 1:26.680 tour 14
- 3 38 D. HENRIQUES BMW S1000RR · Aspi Racing +1.099 1:26.697 tour 17
- 4 9 L. HAUSER BMW S1000RR · MC Jura Sud +1.465 1:27.063 tour 13
- 5 69 N. MAJOR BMW S1000RR · Pole Mécanique Ales +1.497 1:27.095 tour 14
- 6 98 W. WALLART BMW S1000RR · Mecatland +1.927 1:27.525 tour 16
- 7 7 E. DUBRAY DUCATI V4 · MC Vero +1.986 1:27.584 tour 3
- 8 24 M. PASQUINUCCI BMW S1000RR · MC Paul Ricard +2.163 1:27.761 tour 9
- 9 63 I. FORAY BMW S1000RR · T6A +2.405 1:28.003 tour 12
- 10 22 J. LOPEZ BMW S1000RR · Riding Sensation +2.448 1:28.046 tour 12
- 11 83 M. DHAINAUT BMW S1000RR · Active Bike +3.109 1:28.707 tour 6
- 12 11 M. AMALRIC DUCATI V4S · MCC Albi +3.524 1:29.122 tour 10
- 13 333 L. BOUDESSEUL BMW S1000RR · Riding Sensation +3.616 1:29.214 tour 13
- 14 36 H. MALAGO BMW S1000RR · LPP Team +3.938 1:29.536 tour 10
- 15 18 L. SASSONE BMW S1000RR · Mecasport +3.984 1:29.582 tour 8
- 16 61 D. MALLAMACI BMW S1000RR · Cagnes Villeneuve +4.080 1:29.678 tour 12
- 17 149 J. DE LA FORCE BMW S1000RR · Cagnes Villeneuve +4.282 1:29.880 tour 15
- 18 45 G. JOUVE BMW S1000RR · Lpp Team +4.321 1:29.919 tour 14
- 19 32 C. BRUNET LUGARDON BMW S1000RR · ASM Armagnac +4.552 1:30.150 tour 6
- 20 80 G. VAUTIER APRILIA RSV4 · MC Nevers +4.891 1:30.489 tour 12
- 21 25 F. FELIPE BMW S1000RR · MPS Organisation +5.076 1:30.674 tour 17
- 22 74 C. SEIGNEUR BMW S1000RR · ACO +5.404 1:31.002 tour 4
- 23 8 S. PEDAT BMW S1000RR · Team Roulage 25 +5.619 1:31.217 tour 6
- 24 6 T. POURCHIER DUCATI V4S · MGB Moto +5.921 1:31.519 tour 14
- 25 31 R. TARALLO DUCATI V4 · T6A +6.019 1:31.617 tour 12
- 26 28 A. GONCALVES DUCATI V4R · LH Racing +6.244 1:31.842 tour 12
- 27 912 J. CASPAR BMW S1000RR +6.356 1:31.954 tour 6
- 28 67 T. BOULENGER BMW S1000RR · VVM +6.705 1:32.303 tour 11
- 29 88 P. COMTE BMW S1000RR · Active Bike +8.201 1:33.799 tour 16
- 30 139 D. FICARA DUCATI V4S · MC Paul Ricard +8.513 1:34.111 tour 13
- 31 37 D. FAHY APRILIA RSV4 · MC MGP +8.826 1:34.424 tour 10
- 32 21 K. SIMONKLEIN BMW S1000RR · Envie 2 Rouler +9.115 1:34.713 tour 10
- 33 40 C. OLIVER DUCATI V4R · MC Paul Ricard +9.696 1:35.294 tour 6
- 34 13 S. GUILLO BMW S1000RR · Val De Vienne –
- 35 26 K. HARTMANN BMW S1000RR · MC CJS –
- 36 95 M. HUGER APRILIA RSV4 · Box 23 –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
28.599
T. MULOT
S2
25.346
J. BRUN
S3
29.720
N. MAJOR
Tour idéal
1:23.665
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.