Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 2 T. MULOT DUCATI V4S · MC De Lyon 1:25.179 tour 9
- 2 24 M. PASQUINUCCI DUCATI V4R · MC Paul Ricard +0.157 1:25.336 tour 7
- 3 9 L. HAUSER BMW S1000RR · MC Jura Sud +0.206 1:25.385 tour 13
- 4 32 C. BRUNET LUGARDON BMW S1000RR · ASM Armagnac +0.218 1:25.397 tour 7
- 5 69 N. MAJOR BMW S1000RR · Pole Mécanique Ales +0.253 1:25.432 tour 8
- 6 7 E. DUBRAY DUCATI V4 · MC ACO +0.364 1:25.543 tour 10
- 7 38 D. HENRIQUES BMW S1000RR · Aspi Racing +0.423 1:25.602 tour 11
- 8 5 J. BRUN BMW S1000RR · MC La Roche Noir +0.880 1:26.059 tour 7
- 9 98 W. WALLART BMW S1000RR · Mecatland +1.165 1:26.344 tour 14
- 10 22 J. LOPEZ BMW S1000RR · Riding Sensation +1.406 1:26.585 tour 6
- 11 83 M. DHAINAUT BMW S1000RR · Active Bike +2.219 1:27.398 tour 2
- 12 333 L. BOUDESSEUL BMW S1000RR · Riding Sensation +2.783 1:27.962 tour 3
- 13 36 H. MALAGO BMW S1000RR · LPP Team +2.829 1:28.008 tour 4
- 14 11 M. AMALRIC DUCATI V4S · MCC Albi +3.727 1:28.906 tour 7
- 15 61 D. MALLAMACI BMW S1000RR · Cagnes Villeneuve +4.139 1:29.318 tour 8
- 16 912 J. CASPAR BMW S1000RR +4.163 1:29.342 tour 7
- 17 8 S. PEDAT BMW S1000RR · Team Roulage 25 +4.274 1:29.453 tour 7
- 18 149 J. DE LA FORCE BMW S1000RR · Cagnes Villeneuve +4.553 1:29.732 tour 12
- 19 25 F. FELIPE BMW S1000RR · MPS Organisation +4.773 1:29.952 tour 14
- 20 74 C. SEIGNEUR BMW S1000RR · ACO +5.082 1:30.261 tour 3
- 21 37 D. FAHY APRILIA RSV4 · MC MGP +5.132 1:30.311 tour 2
- 22 80 G. VAUTIER APRILIA RSV4 · MC Nevers +5.475 1:30.654 tour 7
- 23 6 T. POURCHIER DUCATI V4S · MGB Moto +5.766 1:30.945 tour 10
- 24 67 T. BOULENGER BMW S1000RR · VVM +5.850 1:31.029 tour 14
- 25 31 R. TARALLO DUCATI V4 · T6A +6.038 1:31.217 tour 9
- 26 28 A. GONCALVES DUCATI V4R · LH Racing +6.144 1:31.323 tour 7
- 27 21 K. SIMONKLEIN BMW S1000RR · Envie 2 Rouler +6.512 1:31.691 tour 7
- 28 139 D. FICARA DUCATI V4S · MC Paul Ricard +6.713 1:31.892 tour 13
- 29 88 P. COMTE BMW S1000RR · Active Bike +7.124 1:32.303 tour 12
- 30 40 C. OLIVER DUCATI V4R · MC Paul Ricard +8.537 1:33.716 tour 7
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
28.052
T. MULOT
S2
25.142
D. HENRIQUES
S3
30.401
S. PEDAT
Tour idéal
1:23.595
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.